ARI751B
Additional files
ARI751B(DM).pdf
Additional files
ARI751B(DM).pdf| Rated load | 5、10、20、50、100、200、500、1000、1500、2000kg |
|---|---|
| Rated output | 1.0~2.01mV/V |
| Zero balance | ±2.0%F.S. |
| Non-linearity | 0.3%F.S. |
| Hysteresis | 0.3%F.s. |
| Repeatability | 0.1%F.s. |
| Creep(30min.) | ±0.05%F.S. |
| Temp.effect on output | ±0.03F.S. / 10℃ |
| Temp.effect on zero | ±0.03F.S. / 10℃ |
| Insulation resistance | ≥5000MΩ / 100VDC |
| Impedance | ≥1000MΩ |
| Use temp range | -20~80℃ |
| Excitasion voltage | 5~10V |
| Safe overload | 120%F.S. |
| Ultimate overload | 150%F.S. |




