JWP_Waterproof Scales
Additional files
JWP目錄.pdf
Additional files
JWP目錄.pdf| Model | JWP-3K | JWP-6K | JWP-15K | JWP-30K | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 3kg | 6kg | 15kg | 30kg | |
| Division(kg) | 0.2/0.5 | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | |
| Units Including | Kg /g /lb /lb.oz /pcs | ||||
| Display | 6 digits, High brightness red LED | ||||
| Weighing Pan | 230 × 190 (stainless steel) | ||||
| Operating Temp | -5°C ~ 35°C | ||||
| Scale Dimension | 297× 246 × 127 mm | ||||
| Power Supply | AC 110V/220V (AC±10%) or rechargeable battery (6V/4AH) | ||||




