JWQ_Weighing Scale
Additional files
JWQ目錄.pdf
Additional files
JWQ目錄.pdf| Model | JWQ-3K | JWQ-7.5K | JWQ-15K | JWQ-30K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity(kg) | 3 | 7.5 | 15 | 30 | ||
| Division(g) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | ||
| Display | 142 × 42 mm (字高31) | |||||
| Weighing Pan (mm) | 294 × 228 × 13.5 (mm) | |||||
| Scale Dimension (mm) | 330 × 294 × 104 (mm) | |||||
| Power Supply | DC6V/4A | |||||




