JCQ_Counting Scale
Additional files
JCQ目錄.pdf
Additional files
JCQ目錄.pdf| Model | JCQ-3 | JCQ-7.5 | JCQ-15 | JCQ-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 3kg | 7.5kg | 15kg | 30kg | |
| Division(kg) | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | |
| Weighing Pan | 275 × 190 mm | ||||
| Display | 60 × 21(Total window) 67 × 21(Weight, single window) | ||||
| Units Including | kg、 g、lb | ||||
| Working Environment | Operating temperature:0℃〜40℃ Working humidity:80% the following | ||||
| Power Supply | AC 110V/240V or rechargeable battery (6V/4AH) | ||||




