ARI8-103 Static Torque Sensor
Additional files
ARI8-103_(DM).pdf
Additional files
ARI8-103_(DM).pdf| Rated load | 20、50、100、200、300、500、800、1000、2000、3000 N.m | 
|---|---|
| Rated output | 1.0~2.0% mV/V | 
| Zero balance | ±2%F.S. | 
| Non-linearity | 0.3%F.S. | 
| Hysteresis | 0.1%F.S. | 
| Repeatability | 0.1%F.S. | 
| Creep(30min) | ±0.1%F.S. / | 
| Temp.effect on Output | 0.05%F.S. / 10℃ | 
| Temp.effect on Zero | 0.05%F.S. / 10℃ | 
| Response frequency | 10kHz | 
| Insulation resistance | ≥5000MΩ / 100VDC | 
| Impedance | 350/700Ω | 
| Operating temp range | -20~80℃ | 
| Excitasion voltage | 5~15V | 
| Safe overload | 120%F.S. | 
| Maximum overload | 150%F.S. | 
| Cable specifications | Φ3x3m | 
.jpg)
.jpg)
                


