12. ARI760
電子型錄下載
ARI760(DM).pdf
電子型錄下載
ARI760(DM).pdf| Rated load | 5、10、20、30、50、100 kg |
|---|---|
| Rated output | 1.0~2.0 mV/V |
| Zero balance | ±2 F.S. |
| Non-linearity | 0.5% F.S. |
| Hysteresis | 0.5% F.S. |
| Repeatbility | 0.3% F.S. |
| Creep(30min.) | ±0.1% F.S. |
| Temp.effect on output | ±0.5 F.S. / 10℃ |
| Temp.effect on zero | ±0.5 F.S. / 10℃ |
| Impedance | 350/500Ω |
| Insulation resistance | ≥5000MΩ / 100VDC |
| Excitasion voltage | 5~10V |
| Operating temp range | -20~80℃ |
| Safe overload | 120%F.S. |
| Ultimate overload | 200%F.S. |
| Cable specifications | Φ2x1m |




