AC-9128D/AC-9128DC _ REMOTE DISPLAY
Additional files
AC-9128D(DM).pdf
Additional files
AC-9128D(DM).pdfAC-9128D
Display | Digit Size | 2.3″ (5.8m) |
|---|---|---|
| Contents | 5 active digits | |
| Power Requirements | AC100~240V | |
| Input Interfaces | RS-485 | |
| Address | 1 ~ FF(16Hex) | |
| Baud rate | 2400/4800/9600/19200 | |
| Frame | N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1 | |
| Protocol | Modbus RTU Mode | |
| Enclosure | 270(W) x 100(H) x 60(D) mm | |
AC-9128DC
Display | Digit Size | 2.3″ (5.8m) |
|---|---|---|
| Contents | 5 active digits | |
| Power Requirements | DC24V | |
| Input Interfaces | RS-485 | |
| Address | 1 ~ FF(16Hex) | |
| Baud rate | 2400/4800/9600/19200 | |
| Frame | N.8.2, E.8.1, O.8.1, N.8.1 | |
| Protocol | Modbus RTU Mode | |
| Enclosure | 270(W) x 100(H) x 60(D) mm | |





